
서비스 요금
※ 서비스 요금의 응답 문항은 고객이 설문에 응답해야 하는 갯수를 의미합니다.
※ 신청/문의하기로 설문문항을 보내주셔야 확정된 견적을 받으실 수 있습니다.
※ 설문스킨디자인, 분석서비스는 부가서비스로 신청가능합니다.
※ 신청/문의하기로 설문문항을 보내주셔야 확정된 견적을 받으실 수 있습니다.
※ 설문스킨디자인, 분석서비스는 부가서비스로 신청가능합니다.
패널요금표 (설문 참여자의 정보가 없는경우)

구분 | 패널요금제 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
응답 문항 | 10문항 이하 이내 | 11~30문항 이내 | 31~50문항 이내 | 51~70문항이내 | 71~90문항이내 | 90문항 이상 |
예상시간 | 5분 | 10분 | 15분 | 20분 | 20분이상 | 별도문의 |
샘플 수 / 인당가격 | ||||||
응답수 100명 | 600,000원 | 700,000원 | 830,000원 | 990,000원 | 1,150,000원 | 별도문의 |
응답수 200명 | 1,200,000원 | 1,400,000원 | 1,650,000원 | 1,900,000원 | 2,200,000원 | |
응답수 300명 | 1,700,000원 | 1,950,000원 | 2,400,000원 | 2,750,000원 | 3,200,000원 | |
응답수 500명 | 2,700,000원 | 3,000,000원 | 3,600,000원 | 4,300,000원 | 5,000,000원 | |
응답수 1000명 이상 | 별도문의 |
※ 특정 지역, 계층, 직군, 학력 등에 대한 패널 비용은 지불되지 않습니다. (해당 문의는 별도 문의)
※ 설문을 진행하는 과정에서 설문에 대한 응답자를 보유하고 있지 않은경우 대상자를 제공 해드리는 서비스입니다.